材质:陶瓷纤维  | 产地:浙江省  | 产品类别:防火布  | 
产品种类:保温,隔热  | 导热系数(常温):0.035  | 等级:A  | 
低温弯折≤:好  | 断裂伸长率:好  | 规格:1.5-6mm  | 
抗弯强度:好  | 抗压强度:好  | 品牌:国泰  | 
使用温度:1000度  | 芯材:陶瓷纤维  | 形态:纤维状  | 
形状:卷  | 应用范围:工业隔热  | |
硅酸铝陶瓷纤维防火带耐高温,氧化铝含量约45%,有玻纤增强和不锈钢丝增强。防火等级为A级。优良的耐热性,用耐热合金丝增强的陶瓷纤维带,连续使用温度达1260℃左右,优良的抗酸、油及水气腐蚀能力,具有抗铝、锌等有色熔融金属浸蚀能力,优良的高温强度,优良抗拉强度、低导热率,对环境无不良影响。
规格 厚度:1.5-6mm
宽度:25-1000mm
规格参数:
| 颜色 | 白色 | 灰色 | 
| 材料 | 硅酸铝纤维 | 硅酸铝纤维 | 
| 厚度 | 1.5mm-6mm | 1.5mm-6mm | 
| 密度 | 500-525 | 500-525 | 
| 经度 | 58±2 | 58±2 | 
| 纬度 | 29±1 | 29±1 | 
| AI2O3 | ≥45% | ≥45% | 
| 高温烧失率 | ≤18% | ≤5% | 
| 导热系数 | 0.17-0.20W / M.K(1000°C) | 0.17-0.20W / M.K(1000°C) | 
| 增强材料 | 不锈钢丝 | 不锈钢丝 | 
| 最高使用温度 | 1260°C | 1260°C | 
| 工作温度 | 1050°C | 1050°C | 
| 熔点 | 1720°C | 1720°C | 
| 不燃性 | B级 | A级 | 




